top of page

Every Show On The WWE Network- Part 1

The WWE Network is an amazing streaming service. If you're a pro wrestling fan, it has basically everything you could ever want. Whatever your style of wrestling is, whatever era you remember most fondly, the WWE Network has it, from the days of Bruno Sammartino all the way up to today (well, we wait 30 days for Raw/Smackdown because of TV rights, but still, a pretty good deal).

If you want to know EXACTLY what the Network has to offer, my friend Dave Farr has put together a list of the content available in chronological order. I'm sharing it here so that any die-hard wrestling fan can use it as a point of reference to browse the biggest content archive in pro wrestling. Enjoy!

As the dates indicate, we have shows from 1973 all the way up to the year 2000! Truly astonishing- and today we have another 20 years of content on top of that.

In addition, there are the archives of other wrestling promotions such as WCW and ECW. This is the chronological order of all the WWF/WWE shows.

  1. June 30, 1973 - Old School 1

  2. March 17, 1975 - Old School 2

  3. April 14, 1975 - Old School 3

  4. September 13, 1975 - All Star 1

  5. January 10, 1976 - All Star 2

  6. January 17, 1976 - All Star 3

  7. February 2, 1976 - Old School 4

  8. February 28, 1976 - All Star 4

  9. March 6, 1976 - All Star 5

  10. March 20, 1976 - All Star 6

  11. August 7, 1976 - Old School 5

  12. October 25, 1976 - Old School 6

  13. June 27, 1977 - Old School 7

  14. August 29, 1977 - Old School 8

  15. September 26, 1977 - Old School 9

  16. October 24, 1977 - Old School 10

  17. November 12, 1977 - All Star 7

  18. December 19, 1977 - Old School 11

  19. December 31, 1977 - All Star 8

  20. January 28, 1978 - All Star 9

  21. February 11, 1978 - All Star 10

  22. February 18, 1978 - All Star 11

  23. March 25, 1978 - All Star 12

  24. March 25, 1978 - Old School 11

  25. April 15, 1978 - All Star 13

  26. May 6, 1978 - All Star 14

  27. May 13, 1978 - All Star 15

  28. June 3, 1978 - All Star 16

  29. June 17, 1978 - All Star 17

  30. July 15, 1978 - All Star 18

  31. August 5, 1978 - All Star 19

  32. August 26, 1978 - All Star 20

  33. September 2, 1978 - All Star 21

  34. September 9, 1978 - All Star 22

  35. September 23, 1978 - All Star 23

  36. September 30, 1978 - All Star 24

  37. October 7, 1978 - All Star 25

  38. October 14, 1978 - All Star 26

  39. October 23, 1978 - Old School 12

  40. October 28, 1978 - All Star 27

  41. November 4, 1978 - All Star 28

  42. November 11, 1978 - All Star 29

  43. November 18, 1978 - All Star 30

  44. November 25, 1978 - All Star 31

  45. December 2, 1978 - All Star 32

  46. January 20, 1979 - All Star 33

  47. January 27, 1979 - All Star 34

  48. February 10, 1979 - All Star 35

  49. March 10, 1979 - All Star 36

  50. March 24, 1979 - All Star 37

  51. April 14, 1979 - All Star 38

  52. April 21, 1979 - All Star 39

  53. May 19, 1979 - All Star 40

  54. May 26, 1979 - All Star 41

  55. June 2, 1979 - All Star 42

  56. June 23, 1979 - All Star 43

  57. July 7, 1979 - All Star 44

  58. July 14, 1979 - All Star 45

  59. July 21, 1979 - All Star 46

  60. August 4, 1979 - All Star 47

  61. August 11, 1979 - All Star 48

  62. August 25, 1979 - All Star 49

  63. September 15, 1979 - All Star 50

  64. September 22, 1979 - All Star 51

  65. September 29, 1979 - All Star 52

  66. October 6, 1979 - All Star 53

  67. October 13, 1979 - All Star 54

  68. November 3, 1979 - All Star 55

  69. November 10, 1979 - All Star 56

  70. November 17, 1979 - All Star 57

  71. December 8, 1979 - All Star 58

  72. December 15, 1979 - All Star 59

  73. December 17, 1979 - Old School 13

  74. December 29, 1979 - All Star 60

  75. January 5, 1980 - All Star 61

  76. January 12, 1980 - All Star 62

  77. January 19, 1980 - All Star 63

  78. January 26, 1980 - All Star 64

  79. February 9, 1980 - All Star 65

  80. February 16, 1980 - All Star 66

  81. February 23, 1980 - All Star 67

  82. March 1, 1980 - All Star 68

  83. March 22, 1980 - All Star 69

  84. March 24, 1980 - Old School 14

  85. March 29, 1980 - All Star 70

  86. April 5, 1980 - All Star 71

  87. April 12, 1980 - All Star 72

  88. April 19, 1980 - All Star 73

  89. April 26, 1980 - All Star 74

  90. May 3, 1980 - All Star 75

  91. May 17, 1980 - All Star 76

  92. May 24, 1980 - All Star 77

  93. May 31, 1980 - All Star 78

  94. June 7, 1980 - All Star 79

  95. June 14, 1980 - All Star 80

  96. June 21, 1980 - All Star 81

  97. June 28, 1980 - All Star 82

  98. July 5, 1980 - All Star 83

  99. July 19, 1980 - All Star 84

  100. July 26, 1980 - All Star 85

  101. August 2, 1980 - All Star 86

  102. August 16, 1980 - All Star 87

  103. August 23, 1980 - All Star 88

  104. August 30, 1980 - All Star 89

  105. September 13, 1980 - All Star 90

  106. September 20, 1980 - All Star 91

  107. November 29, 1980 - All Star 92

  108. December 27, 1980 - All Star 93

  109. January 3, 1981 - All Star 94

  110. January 24, 1981 - All Star 95

  111. March 21, 1981 - All Star 96

  112. March 28, 1981 - All Star 97

  113. April 6, 1981 - Old School 15

  114. May 9, 1981 - All Star 98

  115. June 6, 1981 - All Star 99

  116. June 13, 1981 - All Star 100

  117. July 4, 1981 - All Star 101

  118. July 11, 1981 - All Star 102

  119. July 18, 1981 - All Star 103

  120. July 25, 1981 - All Star 104

  121. August 1, 1981 - All Star 105

  122. August 8, 1981 - All Star 106

  123. August 15, 1981 - All Star 107

  124. August 22, 1981 - All Star 108

  125. September 5, 1981 - All Star 109

  126. September 12, 1981 - All Star 110

  127. September 19, 1981 - All Star 111

  128. September 26, 1981 - All Star 112

  129. October 10, 1981 - All Star 113

  130. October 17, 1981 - All Star 114

  131. October 31, 1981 - All Star 115

  132. November 14, 1981 - All Star 116

  133. November 21, 1981 - All Star 117

  134. November 23, 1981 - Old School 16

  135. November 28, 1981 - All Star 118

  136. December 12, 1981 - All Star 119

  137. December 19, 1981 - All Star 120

  138. December 26, 1981 - All Star 121

  139. January 3, 1982 - All Star 122

  140. January 9, 1982 - All Star 123

  141. January 16, 1982 - All Star 124

  142. January 23, 1982 - All Star 125

  143. January 30, 1982 - All Star 126

  144. February 6, 1982 - All Star 127

  145. February 13, 1982 - All Star 128

  146. February 20, 1982 - All Star 129

  147. December 28, 1982 - Old School 17

  148. February 19, 1983 - Old School 18

  149. March 20, 1983 - Old School 19

  150. April 30, 1983 - Old School 20

  151. July 16, 1983 - Old School 21

  152. November 24, 1983 - Old School 22

  153. January 23, 1984 - Old School 23

  154. May 29, 1984 - Tuesday Night Titans 1

  155. June 12, 1984 - Tuesday Night Titans 2

  156. June 26, 1984 - Tuesday Night Titans 3

  157. July 3, 1984 - Tuesday Night Titans 4

  158. July 17, 1984 - Tuesday Night Titans 5

  159. July 24, 1984 - Tuesday Night Titans 6

  160. July 31, 1984 - Tuesday Night Titans 7

  161. August 7, 1984 - Tuesday Night Titans 8

  162. August 21, 1984 - Tuesday Night Titans 9

  163. August 28, 1984 - Tuesday Night Titans 10

  164. October 2, 1984 - Tuesday Night Titans 11

  165. October 16, 1984 - Tuesday Night Titans 12

  166. October 21, 1984 - Old School 24

  167. October 22, 1984 - Old School 25

  168. October 30, 1984 - Tuesday Night Titans 13

  169. November 13, 1984 - Tuesday Night Titans 14

  170. November 26, 1984 - Old School 26

  171. November 27, 1984 - Tuesday Night Titans 15

  172. December 4, 1984 - Tuesday Night Titans 16

  173. December 18, 1984 - Tuesday Night Titans 17

  174. January 1, 1985 - The Hulkster Hulk Hogan

  175. January 4, 1985 - Tuesday Night Titans 18

  176. January 18, 1985 - Tuesday Night Titans 19

  177. January 25, 1985 - Tuesday Night Titans 20

  178. February 1, 1985 - Tuesday Night Titans 21

  179. February 15, 1985 - Tuesday Night Titans 22

  180. February 22, 1985 - Tuesday Night Titans 23

  181. March 1, 1985 - Tuesday Night Titans 24

  182. March 8, 1985 - Tuesday Night Titans 25

  183. March 15, 1985 - Tuesday Night Titans 26

  184. March 17, 1985 - Old School 27

  185. March 22, 1985 - Tuesday Night Titans 27

  186. March 25, 1985 - Tuesday Night Titans 28

  187. March 31, 1985 - Wrestlemania I (PPV 1)

  188. April 5, 1985 - Tuesday Night Titans 29

  189. April 12, 1985 - Wrestling’s Bloopers, Bleeps & Bodyslams

  190. April 19, 1985 - Tuesday Night Titans 30

  191. April 21, 1985 - Old School 28

  192. May 3, 1985 - Tuesday Night Titans 31

  193. May 10, 1985 - Tuesday Night Titans 32

  194. May 11, 1985 - Saturday Night’s Main Event 1

  195. May 16, 1985 - Most Unusual Matches

  196. May 17, 1985 - Tuesday Night Titans 33

  197. May 24, 1985 - Tuesday Night Titans 34

  198. May 31, 1985 - Tuesday Night Titans 35

  199. June 7, 1985 - Tuesday Night Titans 36

  200. June 15, 1985 - Andre The Giant

  201. June 21, 1985 - Tuesday Night Titans 37

  202. June 28, 1985 - Tuesday Night Titans 38

  203. July 5, 1985 - Tuesday Night Titans 39

  204. July 12, 1985 - Tuesday Night Titans 40

  205. July 19, 1985 - Tuesday Night Titans 41

  206. July 26, 1985 - Tuesday, Night Titans 42

  207. August 2, 1985 - Tuesday Night Titans 43

  208. August 9, 1985 - Tuesday Night Titans 44

  209. August 16, 1985 - Tuesday Night Titans 45

  210. August 23, 1985 - Tuesday Night Titans 46

  211. September 6, 1985 - Tuesday Night Titans 47

  212. September 13, 1985 - Tuesday Night Titans 48

  213. September 15, 1985 - Rowdy Roddy Piper’s Greatest Hits

  214. September 20, 1985 - Tuesday Night Titans 49

  215. September 27 1985 - Tuesday Night Titans 50

  216. October 4, 1985 - Tuesday Night Titans 51

  217. October 5, 1985 - Saturday Night’s Main Event 2

  218. October 11, 1985 - Tuesday Night Titans 52

  219. October 18, 1985 - Tuesday Night Titans 53

  220. October 25, 1985 - Tuesday Night Titans 54

  221. November 1, 1985 - Tuesday Night Titans 55

  222. November 2, 1985 - Saturday Night’s Main Event 3

  223. November 7, 1985 - The Wrestling Classic (PPV 2)

  224. November 8, 1985 - Tuesday Night Titans 56

  225. November 10, 1985 - Old School 29

  226. November 15, 1985 - Tuesday Night Titans 57

  227. November 22, 1985 - Tuesday Night Titans 58

  228. November 29, 1985 - Tuesday Night Titans 59

  229. December 6, 1985 - Tuesday Night Titans 60

  230. December 7, 1985 - Old School 30

  231. December 11, 1985 - Biggest, Smallest, Strangest, Strongest

  232. December 13, 1985 - Tuesday Night Titans 61

  233. December 20, 1985 - Tuesday Night Titans 62

  234. December 27, 1985 - Tuesday Night Titans 63

  235. January 3, 1986 - Tuesday Night Titans 64

  236. January 4, 1986 - Saturday Night’s Main Event 4

  237. January 10, 1986 - Tuesday Night Titans 65

  238. January 11, 1986 - Old School 31

  239. January 17, 1986 - Tuesday Night Titans 66

  240. January 24, 1986 - Tuesday Night Titans 67

  241. January 31, 1986 - Tuesday Night Titans 68

  242. February 1, 1986 - The Life and Times of Captain Lou Albano

  243. February 7, 1986 - Tuesday Night Titans 69

  244. February 8, 1986 - Old School 32

  245. February 14, 1986 - Tuesday Night Titans 70

  246. February 21, 1986 - Tuesday Night Titans 71

  247. February 28, 1986 - Tuesday Night Titans 72

  248. March 1, 1986 - Saturday Night’s Main Event 5

  249. March 7, 1986 - Tuesday Night Titans 73

  250. March 8, 1986 - Old School 33

  251. March 14, 1986 - Tuesday Night Titans 74

  252. March 21, 1986 - Tuesday Night Titans 75

  253. March 27, 1986 - WWE Grudge Match

  254. March 28, 1986 - Tuesday Night Titans 76

  255. April 2, 1986 - Tuesday Night Titans 77

  256. April 7, 1986 - Wrestlemania II (PPV 3)

  257. April 9, 1986 - Tuesday Night Titans 78

  258. April 16, 1986 - Tuesday Night Titans 79

  259. April 23, 1986 - Tuesday Night Titans 80

  260. April 26, 1986 - Old School 34

  261. April 28 - Prime Time 1

  262. April 30, 1986 - Tuesday Night Titans 81

  263. May 2, 1986 - Ricky “The Dragon” Steamboat

  264. May 3, 1986 - Saturday Night’s Main Event 6

  265. May 5, 1986 - Prime Time 2

  266. May 7, 1986 - Tuesday Night Titans 82

  267. May 12, 1986 - Prime Time 3

  268. May 14, 1986 - Tuesday Night Titans 83

  269. May 19, 1986 - Prime Time 4

  270. May 21, 1986 - Tuesday Night Titans 84

  271. May 24, 1986 - Old School 35

  272. May 26, 1986 - Prime Time 5

  273. May 28, 1986 - Tuesday Night Titans 85

  274. June 2, 1986 - Prime Time 6

  275. June 4, 1986 - Tuesday Night Titans 86

  276. June 6, 1986 - Wrestling’s Living Legend Bruno Sammartino

  277. June 6, 1986 - Villains of the Squared Circle

  278. June 9, 1986 - Prime Time 7

  279. June 11, 1986 - Tuesday Night Titans 87

  280. June 16, 1986 - Prime Time 8

  281. June 18, 1986 - Tuesday Night Titans 88

  282. June 23, 1986 - Prime Time 9

  283. June 25, 1986 - Tuesday Night Titans 89

  284. June 27, 1986 - Old School 36

  285. June 30, 1986 - Prime Time 10

  286. July 2, 1986 - Tuesday Night Titans 90

  287. July 7, 1986 - Prime Time 11

  288. July 9, 1986 - Tuesday Night Titans 91

  289. July 14, 1986 - Prime Time 12

  290. July 14, 1986 - Tuesday Night Titans 92

  291. July 21, 1986 - Prime Time 13

  292. July 23, 1986 - Tuesday Night Titans 93

  293. July 29, 1986 - Prime Time 14

  294. July 30, 1986 - Tuesday Night Titans 94

  295. August 4, 1986 - Prime Time 15

  296. August 6, 1986 - Tuesday Night Titans 95

  297. August 9, 1986 - Old School 37

  298. August 11, 1986 - Prime Time 16

  299. August 18, 1986 - Prime Time 17

  300. August 20, 1986 - Randy “Macho Man” Savage & Miss Elizabeth

  301. August 20, 1986 - Tuesday Night Titans 96

  302. August 25, 1986 - Prime Time 18

  303. August 28, 1986 - The Big Event (PPV 4)

  304. September 6, 1986 - Old School 38

  305. September 8, 1986 - Prime Time 19

  306. September 10, 1986 - Tuesday Night Titans 97

  307. September 15, 1986 - Prime Time 20

  308. September 22, 1986 - Prime Time 21

  309. September 24, 1986 - Tuesday Night Titans 98

  310. September 30, 1986 - Prime Time 22

  311. October 4, 1986 - Old School 39

  312. October 4, 1986 - Saturday Night’s Main Event 7

  313. October 9, 1986 - Prime Time 23

  314. October 14, 1986 - Prime Time 24

  315. October 15, 1986 - The British Bulldogs

  316. October 19, 1986 - Old School 40

  317. October 20, 1986 - Old School 41

  318. October 21, 1986 - Prime Time 25

  319. October 28, 1986 - Prime Time 26

  320. November 1, 1986 - Old School 42

  321. November 3, 1986 - Prime Time 27

  322. November 11, 1986 - Prime Time 28

  323. November 18, 1986 - Prime Time 29

  324. November 25, 1986 - Prime Time 30

  325. November 29, 1986 - Saturday Night’s Main Event 8

  326. December 2, 1986 - Prime Time 31

  327. December 6, 1986 - Old School 43

  328. December 11, 1986 - Inside The Steel Cage

  329. December 11, 1986 - Prime Time 32

  330. December 17, 1986 - Prime Time 33

  331. December 23, 1986 - Prime Time 34

  332. December 29, 1986 - Prime Time 35

  333. January 3, 1987 - Saturday Night’s Main Event 9

  334. January 5, 1987 - Prime Time 36

  335. January 14, 1987 - Prime Time 37

  336. January 19, 1987 - Prime Time 38

  337. January 26, 1987 - Prime Time 39

  338. February 2, 1987 - Prime Time 40

  339. February 7, 1987 - Old School 44

  340. February 13, 1987 - Prime Time 41

  341. February 16, 1987 - Prime Time 42

  342. February 23, 1987 - Prime Time 43

  343. March 2, 1987 - Prime Time 44

  344. March 9, 1987 - Prime Time 45

  345. March 14, 1987 - Saturday Night’s Main Event 10

  346. March 16, 1987 - Prime Time 46

  347. March 23, 1987 - Prime Time 47

  348. March 29, 1987 - Wrestlemania III (PPV 5)

  349. March 30, 1987 - Prime Time 48

  350. April 6, 1987 - Prime Time 49

  351. April 13, 1987 - Prime Time 50

  352. April 20, 1987 - Prime Time 51

  353. April 27, 1987 - Prime Time 52

  354. May 2, 1987 - Saturday Night’s Main Event 11

  355. May 4, 1987 - Prime Time 53

  356. May 11, 1987 - Prime Time 54

  357. May 18, 1987 - Prime Time 55

  358. May 25, 1987 - Prime Time 56

  359. June 1, 1987 - Prime Time 57

  360. June 8, 1987 - Prime Time 58

  361. June 17, 1987 - Prime Time 59

  362. June 22, 1987 - Prime Time 60

  363. June 24, 1987 - The Hart Foundation

  364. June 29, 1987 - Prime Time 61

  365. July 6, 1987 - Prime Time 62

  366. July 13, 1987 - Prime Time 63

  367. July 20, 1987 - Prime Time 64

  368. July 27, 1987 - Prime Time 65

  369. August 3, 1987 - Prime Time 66

  370. August 10, 1987 - Prime Time 67

  371. August 17, 1987 - Prime Time 68

  372. August 19, 1987 - Jake “The Snake” Roberts

  373. August 24, 1987 - Prime Time 69

  374. August 31, 1987 - Prime Time 70

  375. September 7, 1987 - Prime Time 71

  376. September 17, 1987 - Prime Time 72

  377. September 24, 1987 - Prime Time 73

  378. October 1, 1987 - Prime Time 74

  379. October 3, 1987 - Saturday Night’s Main Event 12

  380. October 8, 1987 - Prime Time 75

  381. October 12, 1987 - Prime Time 76

  382. October 19, 1987 - Prime Time 77

  383. October 28, 1987 - The Ken Patera Story

  384. October 29, 1987 - Prime Time 78

  385. November 5, 1987 - Prime Time 79

  386. November 12, 1987 - Prime Time 80

  387. November 19, 1987 - Prime Time 81

  388. November 26, 1987 - Prime Time 82

  389. November 26, 1987 - Survivor Series 1987 (PPV 6)

  390. November 28, 1987 - Saturday Night’s Main Event 13

  391. November 30, 1987 - Prime Time 83

  392. December 10, 1987 - Prime Time 84

  393. December 14, 1987 - Prime Time 85

  394. December 15, 1987 - George “The Animal” Steele

  395. December 15, 1987 - Wrestling’s Most Embarrassing Moments

  396. December 17, 1987 - Prime Time 86

  397. December 21, 1987 - Prime Time 87

  398. December 31, 1987 - Prime Time 88

  399. January 2, 1988 - Saturday Night’s Main Event 14

  400. January 4, 1988 - Prime Time 89

  401. January 12, 1988 - Prime Time 90

  402. January 18, 1988 - Prime Time 91

  403. January 24, 1988 - Royal Rumble 1988 (PPV 7)

  404. February 1, 1988 - Prime Time 92

  405. February 5, 1988 - The Main Event 1

  406. February 11, 1988 - Prime Time 93

  407. February 19, 1988 - Prime Time 94

  408. February 22, 1988 - Prime Time 95

  409. February 1988 - Prime Time 96

  410. March 3, 1988 - Brutus “The Barber” Beefcake

  411. March 7, 1988 - Prime Time 97

  412. March 12, 1988 - Saturday Night’s Main Event 15

  413. March 14, 1988 - Prime Time 98

  414. March 21, 1988 - Prime Time 99

  415. March 27, 1988 - Wrestlemania IV (PPV 8)

  416. March 28, 1988 - Prime Time 100

  417. April 4, 1988 - Prime Time 101

  418. April 11, 1988 - Prime Time 102

  419. April 18, 1988 - Prime Time 103

  420. April 25, 1988 - Prime Time 104

  421. April 30, 1988 - Saturday Night’s Main Event 16

  422. May 2, 1988 - Prime Time 105

  423. May 9, 1988 - Prime Time 106

  424. May 16, 1988 - Prime Time 107

  425. May 23, 1988 - Prime Time 108

  426. May 30, 1988 - Prime Time 109

  427. June 6, 1988 - Prime Time 110

  428. June 13, 1988 - Prime Time 111

  429. June 20, 1988 - Prime Time 112

  430. June 27, 1988 - Prime Time 113

  431. July 4, 1988 - Prime Time 114

  432. July 11, 1988 - Prime Time 115

  433. July 15, 1988 - Old School 44

  434. July 18, 1988 - Prime Time 116

  435. July 25, 1988 - Prime Time 117

  436. August 1, 1988 - Prime Time 118

  437. August 8, 1988 - Prime Time 119

  438. August 13, 1988 - Old School 45

  439. August 15, 1988 - Prime Time 120

  440. August 22, 1988 - Prime Time 121

  441. August 27, 1988 - Old School 46

  442. August 29, 1988 - SummerSlam 1988 (PPV 9)

  443. September 7, 1988 - Prime Time 122

  444. September 13, 1988 - Prime Time 123

  445. September 20, 1988 - Prime Time 124

  446. September 27, 1988 - Prime Time 125

  447. October 4, 1988 - Prime Time 126

  448. October 11, 1988 - Prime Time 127

  449. October 16, 1988 - Old School 47

  450. October 18, 1988 - Prime Time 128

  451. October 19, 1988 - Macho Madness

  452. October 24, 1988 - Old School 48

  453. October 25, 1988 - Prime Time 129

  454. October 29, 1988 - Saturday Night’s Main Event 17

  455. November 1, 1988 - Prime Time 130

  456. November 8, 1988 - Prime Time 131

  457. November 15, 1988 - Prime Time 132

  458. November 22, 1988 - Prime Time 133

  459. November 24,1988 - Survivor Series 1988 (PPV 10)

  460. November 26, 1988 - Saturday Night’s Main Event 18

  461. November 29, 1988 - Prime Time 134

  462. December 5, 1988 - Prime Time 135

  463. December 12, 1988 - Prime Time 136

  464. December 17, 1988 - Old School 49

  465. December 19, 1988 - Prime Time 137

  466. December 26, 1988 - Prime Time 138

  467. January 2, 1989 - Prime Time 139

  468. Saturday Night’s Main Event 19

  469. January 9, 1989 - Prime Time 140

  470. January 11, 1989 - Hulk Hogan: Real American

  471. January 15, 1989 - Royal Rumble 1989 (PPV 11)

  472. January 16, 1989 - Prime Time 141

  473. January 23, 1989 - Prime Time 142

  474. January 30, 1989 - Prime Time 143

  475. February 3, 1989 - The Main Event 2

  476. February 6, 1989 - Prime Time 144

  477. February 13, 1989 - Prime Time 145

  478. February 20, 1989 - Prime Time 146

  479. February 27, 1989 - Brains Behind The Brawn

  480. February 27, 1989 - “Hacksaw” Jim Duggan

  481. February 27, 1989 - Prime Time 147

  482. March 6, 1989 - Prime Time 148

  483. March 11, 1989 - Saturday Night’s Main Event 20

  484. March 13, 1989 - Prime Time 149

  485. March 20, 1989 - Prime Time 150

  486. March 21, 1989 - Prime Time 151

  487. April 2, 1989 - Wrestlemania V (PPV 12)

  488. April 3, 1989 - Prime Time 152

  489. April 10, 1989 - Prime Time 153

  490. April 17, 1989 - Prime Time 154

  491. April 24, 1989 - Prime Time 155

  492. May 1, 1989 - Prime Time 156

  493. May 8, 1989 - Prime Time 157

  494. May 15, 1989 - Prime Time 158

  495. May 22, 1989 - Prime Time 159

  496. May 27, 1989 - Saturday Night’s Main Event 21

  497. May 29, 1989 - Prime Time 160

  498. June 5, 1989 - Prime Time 161

  499. June 12, 1989 - Prime Time 162

  500. June 19, 1989 - Prime Time 163

  501. June 26, 1989 - Prime Time 164

  502. June 28, 1989 - The Ultimate Warrior

  503. July 3, 1989 - Prime Time 165

  504. July 10, 1989 - Prime Time 166

  505. July 17, 1989 - Prime Time 167

  506. July 24, 1989 - Prime Time 168

  507. July 29, 1989 - Saturday Night’s Main Event 22

  508. August 9, 1989 - Demolition

  509. August 28, 1989 - SummerSlam 1989 (PPV 13)

  510. October 14, 1989 - Saturday Night’s Main Event 23

  511. November 23, 1989 - Survivor Series 1989 (PPV 14)

  512. November 25, 1989 - Saturday Night’s Main Event 24

  513. January 21, 1990 - Royal Rumble 1990 (PPV 15)

  514. January 27, 1990 - Saturday Night’s Main Event 25

  515. February 23, 1990 - The Main Event 3

  516. March 19, 1990 - Old School 50

  517. March 21, 1990 - Wrestling Superheroes

  518. April 1, 1990 - Wrestlemania VI (PPV 16)

  519. April 28, 1990 - Saturday Night’s Main Event 26

  520. May 23, 1990 - World Tour

  521. June 27, 1990 - WrestleFest ‘90

  522. July 25, 1990 - SuperTape Vol. 2

  523. July 28, 1990 - Saturday Night’s Main Event 27

  524. August 27, 1990 - SummerSlam 1990 (PPV 17)

  525. September 27, 1990 - Wrestling Tough Guys

  526. October 13, 1990 - Saturday Night’s Main Event 28

  527. October 25, 1990 - Hottest Matches

  528. November 22, 1990 - SummerSlam 1990 (PPV 18)

  529. November 23, 1990 - The Main Event 4

  530. January 19, 1991 - Royal Rumble 1991 (PPV 19)

  531. January 24, 1991 - SuperTape Vol. 3

  532. February 1, 1991 - The Main Event 5

  533. February 27, 1991 - Funniest Moments

  534. March 24, 1991 - Wrestlemania VII (PPV 20)

  535. March 28, 1991 - Mega Matches

  536. April 22, 1991 - Old School 51

  537. April 25, 1991 - Greatest Hits

  538. April 27, 1991 - Saturday Night’s Main Event 28

  539. May 23, 1991 - SuperTape Vol. 4

  540. June 3, 1991 - Old School 52

  541. July 30, 1991 - Wrestling’s Greatest Champions

  542. August 22, 1991 - WWE World Tour ‘91

  543. August 26, 1991 - SummerSlam 1991 (PPV 21)

  544. October 3, 1991 - Battle Royal At The Royal Albert Hall (PPV 22)

  545. October 24, 1991 - Rampage ‘91

  546. October 28, 1991 - Old School 53

  547. November 27, 1991 - Survivor Series 1991 (PPV 23)

  548. November 30, 1991 - Old School 54

  549. December 3, 1991 - This Tuesday In Texas (PPV 24)

  550. January 19, 1992 - Royal Rumble 1992 (PPV 25)

  551. February 8, 1992 - Saturday Night’s Main Event 29

  552. February 27, 1992 - WWE SuperTape ‘92

  553. March 26, 1992 - Invasion ‘92

  554. April 5, 1992 - Wrestlemania VIII (PPV 26)

  555. April 18, 1992 - Superstars 1

  556. April 19, 1992 - UK Rampage 1992

  557. April 25, 1992 - Superstars 2

  558. May 2, 1992 - Superstars 3

  559. May 9, 1992 - Superstars 4

  560. May 16, 1992 - Superstars 5

  561. May 23, 1992 - Superstars 6

  562. May 28, 1992 - Crunch Classic

  563. May 30, 1992 - Superstars 7

  564. June 6, 1992 - Superstars 8

  565. June 13, 1992 - Superstars 9

  566. June 20, 1992 - Superstars 10

  567. June 27, 1992 - Superstars 11

  568. July 4, 1992 - Superstars 12

  569. July 11, 1992 - Superstars 13

  570. July 18, 1992 - Superstars 14

  571. July 23, 1992 - WrestleFest ‘92

  572. July 25, 1992 - Superstars 15

  573. August 1, 1992 - Superstars 16

  574. August 8, 1992 - Superstars 17

  575. August 15, 1992 - Superstars 18

  576. August 22, 1992 - Superstars 19

  577. August 27, 1992 - World Tour 1992

  578. August 29, 1992 - Superstars 20

  579. August 31, 1992 - SummerSlam 1992 (PPV 27)

  580. September 5, 1992 - Superstars 21

  581. September 12, 1992 - Superstars 22

  582. September 19, 1992 - Superstars 23

  583. September 26, 1992 - Superstars 24

  584. October 3, 1992 - Superstars 25

  585. October 10, 1992 - Superstars 26

  586. October 17, 1992 - Superstars 27

  587. October 22, 1992 - Rampage ‘92

  588. October 24, 1992 - Superstars 28

  589. October 31, 1992 - Superstars 29

  590. November 7, 1992 - Superstars 30

  591. November 5, 1992 - The Ultimate Warrior 1992

  592. November 14, 1992 - Saturday Night’s Main Event 30

  593. November 14, 1992 - Superstars 31

  594. November 21, 1992 - Superstars 32

  595. November 25, 1992 - Survivor Series 1992 (PPV 28)

  596. November 28, 1992 - Superstars 33

  597. December 5, 1992 - Superstars 34

  598. January 11, 1993 - Monday Night Raw 1

  599. January 18, 1993 - Monday Night Raw 2

  600. January 24, 1993 - Royal Rumble 1993 (PPV 29)

  601. January 25, 1993 - Monday Night Raw 3

  602. January 30, 1993 - WrestleFest ‘93

  603. February 1, 1993 - Monday Night Raw 4

  604. February 15, 1993 - Monday Night Raw 5

  605. February 22, 1993 - Monday Night Raw 6

  606. March 1, 1993 - Monday Night Raw 7

  607. March 8, 1993 - Monday Night Raw 8

  608. March 15, 1993 - Monday Night Raw 9

  609. March 22, 1993 - Monday Night Raw 10

  610. March 31, 1993 - Smack ‘Em Whack ‘Em

  611. April 4, 1993 - Wrestlemania IX (PPV30)

  612. April 5, 1993 - Monday Night Raw 11

  613. April 11, 1993 - UK Rampage ‘93

  614. April 12, 1993 - Monday Night Raw 12

  615. April 19, 1993 - Monday Night Raw 13

  616. April 26, 1993 - Monday Night Raw 14

  617. May 3, 1993 - Monday Night Raw 15

  618. May 10, 1993 - Monday Night Raw 16

  619. May 17, 1993 - Monday Night Raw 17

  620. May 24, 1993 - Monday Night Raw 18

  621. May 31, 1993 - Monday Night Raw 19

  622. June 7, 1993 - Monday Night Raw 20

  623. June 13, 1993 - King Of The Ring 1993 (PPV 31)

  624. June 14, 1993 - Monday Night Raw 21

  625. June 21, 1993 - Monday Night Raw 22

  626. June 23, 1993 - Bashed In The USA

  627. June 24, 1993 - Invasion Of The Bodyslammers

  628. June 28, 1993 - Monday Night Raw 23

  629. July 5, 1993 - Monday Night Raw 24

  630. July 12, 1993 - Monday Night Raw 25

  631. July 19, 1993 - Monday Night Raw 26

  632. July 26, 1993 - Monday Night Raw 27

